<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catch &#38; Shoot est le site sur l&#039;actu basket en France et en Europe</title>
	<atom:link href="http://www.catch-and-shoot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catch-and-shoot.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 06:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tony Parker : &#171;&#160;Il faut que l&#8217;ASVEL continue à grandir&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/tony-parker-il-faut-que-lasvel-continue-a-grandir/2013/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/tony-parker-il-faut-que-lasvel-continue-a-grandir/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-France]]></category>
		<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=336444</guid>
		<description><![CDATA[Engagé actuellement dans les play-offs NBA avec San Antonio,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Engagé actuellement dans les play-offs NBA avec San Antonio, <strong>Tony Parker</strong> n&rsquo;en reste pas moins très attentif au parcours de l&rsquo;ASVEL, le club dont il est le vice-président. Et se réjouit de l&rsquo;excellente saison réalisée par les hommes de <strong>Pierre Vincent</strong>, qui débutent ce soir la demi-finale de Pro A face à Strasbourg.</p>
<div title="Page 48">
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo;&nbsp;Nous avons rempli tous nos objectifs et je suis très content, </em>confie le meneur international français dans un long entretien <a href="http://www.leprogres.fr/" target="_blank">accordé au Progrès</a><em>. De l’évolution de l’équipe, de voir que la salle est pleine, que les fans et les sponsors sont heureux et qu’ils aiment bien l’équipe, bâtie autour de Français et de joueurs américains qui sont très sympas. L’énergie est revenue, nous avons retrouvé une stabi­lité mais, maintenant, il faut continuer, grandir tous les ans avec un club qui a une grande tradition, où on veut disputer les play offs chaque saison et où on ne se rappelle que des titres. Ce n’est qu’un début.&nbsp;&raquo;</em></p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: center;">&laquo;&nbsp;Nous espérons garder Alex Acker&nbsp;&raquo;</h2>
<p><img class="alignright" alt="" src="http://basket.blog.lemonde.fr/files/2011/10/Parker-ASVEL.jpg" width="540" height="270" />Concernant<strong> Paul Lacombe</strong>, <a href="http://www.catch-and-shoot.com/livenews/paul-lacombe-vers-strasbourg/2013/" target="_blank">en contact avec Strasbourg</a>, l&rsquo;ASVEL laisse la porte ouverte. Mais ne prendra pas de décision avant la fin de saison après avoir déjà prolongé deux de ses joueurs français.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo;&nbsp;Nous gardons une porte ouver­te mais attendons la fin de la saison. Mais notre discours était clair. La priorité était de resi­gner Edwin (Jackson), Livio (Jean­Charles) et Pierre (Vin­cent).&nbsp;&raquo;</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Enfin, Tony Parker ne cache pas que l&rsquo;ASVEL souhaite conserver Alex Acker, arrivé en fin de saison en joker médical.</p>
<div title="Page 48">
<div>
<div>
<div>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo;&nbsp;C’est un très bon joueur quand il est en bonne santé. Nous espérons le garder, parce qu’il serait une bonne addition dans notre groupe. Mais un joueur de cette qualité peut coûter très cher&#8230;&nbsp;&raquo; </em></p>
</blockquote>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/tony-parker-il-faut-que-lasvel-continue-a-grandir/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas Gayon prolonge deux ans avec Nantes</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/basket-francais/nicolas-gayon-prolonge-deux-ans-avec-nantes/2013/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/basket-francais/nicolas-gayon-prolonge-deux-ans-avec-nantes/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Live-France]]></category>
		<category><![CDATA[Livenews]]></category>
		<category><![CDATA[ProB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=336424</guid>
		<description><![CDATA[Les contours de l&#8217;Hermine de Nantes version 2012-2013 commencent...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les contours de l&rsquo;Hermine de Nantes version 2012-2013 commencent à prendre forme. <a href="http://www.catch-and-shoot.com/livenews/souarata-cisse-vers-nantes/2013/" target="_blank">Alors que <strong>Souarata Cissé </strong>est très proche de débarquer en Loire-Atlantique</a> et que seuls <strong>Kévin Idoménée </strong>et <strong>Williams Solim</strong><strong>an </strong>sont certains de continuer l&rsquo;aventure, le nouvel entraîneur Franck Collineau pourra finalement bien compter sur les services de <strong>Nicolas Gayon </strong>(1,90 m, 31 ans).</p>
<p style="text-align: justify;">Arrivé au club en 2006 après des passages à l&rsquo;Elan Béarnais et à Denek bat Urcuit, le Landais a paraphé un nouveau contrat de deux ans avec l&rsquo;Hermine. Valeur sûre de la Pro B depuis de longues années, l&rsquo;ancien arrière de Pau sort encore d&rsquo;une saison réussie avec 9,8 points à 41% aux tirs, 3,1 rebonds, 1,5 passe pour 10 d’évaluation en 22 minutes par match.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.catch-and-shoot.com/livenews/nicolas-gayon-incertain-sur-son-avenir-a-nantes/2013/" target="_blank">Mais <strong>Nicolas Gayon </strong>hésitait à poursuivre l&rsquo;aventure à Nantes, inquiet face à la récente médiocrité de l&rsquo;Hermine</a> (16e de la dernière édition de Pro B avec 24 défaites en 34 matches). Mais après sûrement obtenu les garanties réclamées, l&rsquo;enfant de Montsoué a décidé de privilégier la stabilité. Au terme de son nouveau contrat, il aura passé neuf ans à Nantes. Une fidélité remarquable aujourd&rsquo;hui en LNB.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 260px"><img alt="" src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/77029_10152382964930501_1100366264_n.jpg" width="250" height="376" /><p class="wp-caption-text">Photo : Tuan Nguyen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/basket-francais/nicolas-gayon-prolonge-deux-ans-avec-nantes/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claude Bergeaud : &#171;&#160;Antibes, ça nous excite&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/claude-bergeaud-antibes-ca-nous-excite/2013/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/claude-bergeaud-antibes-ca-nous-excite/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 04:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Pantel-Jouve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-France]]></category>
		<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=336440</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir à 20 heures, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez reçoit Antibes pour...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ce soir à 20 heures, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez reçoit Antibes pour le match aller des demi-finales des playoffs de Pro B. Interrogé par <a href="http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/05/20/claude-bergeaud-antibes-ca-nous-excite,1132335.php" target="_blank"><em>La République des Pyrénées</em></a>, l&rsquo;entraîneur béarnais, Claude Bergeaud, présente cette rencontre.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Antibes, ça nous excite car on a toujours cette frustration du match retour, largement perdu chez eux, qu’on n’a pas su aller chercher avec les dispositions mentales d’un vrai combat. On se doit à nous-mêmes une vraie revanche. Ils ont retrouvé avec Shaun Fein un vrai danger supplémentaire à l’extérieur. Avec le retour d’Huffman et celui de Fein, c’est la configuration de début de saison avec en plus Raphaël Desroses, un joueur d’expérience arrivé de Limoges en cours de saison. Leur profondeur de banc risque vraiment de nous embêter.&nbsp;&raquo;</p>
</blockquote>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 377px"><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/-NT_WsF7lfxI/UMPOmzG-H4I/AAAAAAABhiw/CC8G6GNYINA/w367-h551-no/CCRBPau0320.jpg" width="367" height="551" /><p class="wp-caption-text">Claude Bergeaud (photo : David Billy)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/claude-bergeaud-antibes-ca-nous-excite/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : le Top 5 d&#8217;ASVEL &#8211; Le Mans</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/videos/video-le-top-5-dasvel-le-mans/2013/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/videos/video-le-top-5-dasvel-le-mans/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 02:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-France]]></category>
		<category><![CDATA[Livenews]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=336433</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ASVEL a publié une vidéo avec les cinq meilleures...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;ASVEL a publié une vidéo avec les cinq meilleures actions de la belle contre Le Mans (75-70). <strong>Georgi Joseph </strong>emporte la première place.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/i2xCdc9knUQ" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/videos/video-le-top-5-dasvel-le-mans/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéos : Evreux élimine Le Portel, l&#8217;hommage à Valin et Wood</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/videos/video-evreux-elimine-le-portel-lhommage-a-valin-et-wood/2013/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/videos/video-evreux-elimine-le-portel-lhommage-a-valin-et-wood/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-France]]></category>
		<category><![CDATA[Livenews]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=336431</guid>
		<description><![CDATA[Au terme d&#8217;un troisième match bien maîtrisé, Evreux est...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Au terme d&rsquo;un troisième match bien maîtrisé, Evreux est parvenu à écarter Le Portel de la course au titre en Pro B. Retrouvez le résumé de cette belle.</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x101opk" height="270" width="480" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Par ailleurs, en préambule de ce match d&rsquo;appui, l&rsquo;ALM a rendu hommage à <strong>Rémy Valin</strong>, élu meilleur entraîneur de Pro B, et à <strong>Jeremiah Wood</strong>, MVP de la saison.</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x101r3j" height="270" width="480" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/videos/video-evreux-elimine-le-portel-lhommage-a-valin-et-wood/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro A : Nanterre s&#8217;offre Chalon (84-81) après un duel magnifique</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-a-nanterre-soffre-chalon-84-81-apres-un-duel-magnifique/2013/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-a-nanterre-soffre-chalon-84-81-apres-un-duel-magnifique/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-France]]></category>
		<category><![CDATA[Livenews]]></category>
		<category><![CDATA[ProA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=336421</guid>
		<description><![CDATA[A ce niveau-là, il n&#8217;est plus possible de parler...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>A ce niveau-là, il n&rsquo;est plus possible de parler de surprise. Après avoir fait chuter Gravelines-Dunkerque en quart de finale, Nanterre était attendu de pied ferme en Bourgogne. Et, après une rencontre d&rsquo;un niveau incroyable, la JSF a réussi à faire chuter le champion chalonnais sur son parquet (81-84). Le match retour dans deux jours sera tout simplement bouillant.</strong></em><strong><em><br />
</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Équipe sensation des quarts de finale, Nanterre attaque la rencontre tambour battant. Plus frais que des Chalonnais ayant disputé un match d&rsquo;appui décisif il y a seulement deux jours contre Roanne, les joueurs de Pascal Donnadieu imposent un rythme soutenu dès l&rsquo;entre deux initial. Devant les caméras de Sport+ pour la troisième fois seulement de la saison, la JSF fait admirer son jeu collectif. La relation entre <strong>Trenton Meacham </strong>et <strong>Johan Passave-Ducteil </strong>donne notamment le tournis à la défense bourguignonne et les Franciliens prennent le large (14-27, 9e minute).<br />
Mais, en bon champion, l&rsquo;Elan parvient à réagir rapidement. Les hommes de <strong>Grégor Beugnot </strong>se révoltent et terminent le premier acte en trombe, conclu par un lay-up de <strong>Blake Schilb </strong>au buzzer après une interception (21-29, 10e minute). Si <strong>David Lighty </strong>hausse le ton par la suite, Chalon-sur-Saône conserve la même cadence. <strong>Shelden Williams </strong>se régale sous les panneaux tandis que <strong>Kevin Houston </strong>apporte une vraie plus-value par rapport à sa production habituelle. C&rsquo;est donc logiquement que l’Élan vire en tête à la pause (45-40, mi-temps).</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 343px"><img alt="" src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/544715_445121442242946_1029606191_n.jpg" width="333" height="222" /><p class="wp-caption-text">Nanterre adore le Colisée ! 3 victoires en 3 matches depuis 2011 (photo : Jean-Marc Lequime)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Le troisième quart-temps met un terme à cet enchaînement de séries. Pendant que le niveau de jeu atteint des sommets, la rencontre s&rsquo;équilibre considérablement. Avec 9 points à 100%, <strong>Stephen Brun </strong>remet Nanterre dans le coup, tandis que <strong>Blake Schilb </strong>fait étalage de toute sa classe du côté bourguignon. Mais <em>The Blade </em>trouve du répondant en face avec le magnifique <strong>David Lighty </strong>et la JSF parvient à résister à un grand Chalon (68-66, 30e minute).<br />
De l&rsquo;intensité, de l&rsquo;adresse, du jeu offensif léché, du suspens, un enjeu énorme : tous les paramètres sont présents pour que ce Chalon &#8211; Nanterre soit d&rsquo;ores et déjà considéré comme le match de l&rsquo;année. Avec un niveau équivalent à une rencontre Euroleague, les deux équipes se rendent coup pour coup. Et à 100 secondes du buzzer final, l&rsquo;indécision est encore totale (78-78, 39e minute). Mais Nanterre n&rsquo;a pas éliminé Gravelines pour rien. Discret tout au long de la rencontre, c&rsquo;est le moment que choisit <strong>Trenton Meacham </strong>pour hausser son niveau de jeu. L&rsquo;ancien joueur du Paris-Levallois enquille quatre points en moins de trente secondes et place la JSF dans une position idéale (78-82, 40e minute). Une mini-série qui s&rsquo;avèrera finalement décisive puisque la JSF parviendra jusqu&rsquo;au bout à conserver ce petit avantage. Deux lancers de <strong>Johan Passave-Ducteil </strong>et un tir primé de <strong>Marcus Denmon </strong>plus tard, Chalon pouvait toujours espérer renverser la rencontre. Mais il n&rsquo;en fut rien, <strong>Kevin Houston </strong>se retrouvant incapable d&rsquo;égaliser au buzzer (81-84).<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Promu en Pro A en mai 2011, Nanterre se retrouve donc aux portes de la finale seulement deux ans après son accession historique. Une montée en puissance faramineuse pour ce petit club familial de la banlieue parisienne. Ce soir, la JSF doit une fière chandelle à <strong>David Lighty</strong>, auteur d&rsquo;un match monstrueux avec 25 points (à 10/12 aux tirs), 6 rebonds, 5 passes et 0 balle perdue pour 34 d&rsquo;évaluation en 38 minutes. L&rsquo;international juniors américain a reçu du soutien à des moments clés : celui de <strong>Johan Passave-Ducteil </strong>au premier quart-temps (13 points à 4/10, 8 rebonds, 1 contre), celui de <strong>Stephen Brun </strong>dans le troisième acte (9 points à 100%, 2 rebonds, 3 passes) et celui de <strong>Trenton Meacham </strong>dans le money-time (11 points à 3/9, 3 rebonds, 7 passes).<br />
Mais pour que Nanterre passe aussi près de perdre la rencontre en shootant à 14/21 de loin, c&rsquo;est que l&rsquo;opposition a dû être d&rsquo;un niveau extrêmement relevé. Et c&rsquo;est ce qui s&rsquo;est passé ce soir, Chalon livrant une prestation magnifique malgré la défaite. Pendant que <strong>Shelden Williams </strong>a fait régner la loi dans la raquette (20 points à 10/13, 4 rebonds, 3 passes), <strong>Blake Schilb </strong>a livré un superbe duel à Lighty en cumulant 19 points à 9/17 et 4 passes et <strong>Kevin Houston </strong>a sorti sa meilleure performance de la saison avec un joli 17 d&rsquo;évaluation. Mais en vain. Chalon se retrouve maintenant dos au mur.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus que le nom du vainqueur, le niveau exceptionnel de cette rencontre restera dans les annales. Le genre de match qui offre une magnifique publicité à la Pro A. On en redemande.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 479px"><img alt="" src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/14604_574463005913443_193579908_n.jpg" width="469" height="313" /><p class="wp-caption-text">David Lighty (photo : Claire Macel)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-a-nanterre-soffre-chalon-84-81-apres-un-duel-magnifique/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Drouot (Espoirs PL) : « Se mettre au niveau de l&#8217;ASVEL »</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/thomas-drouot-espoirs-pl-se-mettre-au-niveau-de-lasvel/2013/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/thomas-drouot-espoirs-pl-se-mettre-au-niveau-de-lasvel/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent Cros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-France]]></category>
		<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=336209</guid>
		<description><![CDATA[À quelques jours du Trophée du Futur, qui se déroulera...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">À quelques jours du Trophée du Futur, qui se déroulera du 24 au 26 mai au Colisée de Chalon sur Saône, l&rsquo;entraîneur des Espoirs du Paris-Levallois, Thomas Drouot, <a href="http://www.parislevallois.com/" target="_blank">sur le site officiel de son club</a>, fait le point sur l’état de ses troupes et parle de ses plans pour aller le plus loin possible dans cette phase finale.</p>
<p>Au sujet de son équipe, tout d’abord, le meilleur coach Espoirs de la saison 2010/2011 ne l’estime pas encore à 100% physiquement mais insiste sur la nécessité d’aller au-delà de ça, grâce à l’aspect mental :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« <em>Il nous reste encore une semaine pour être au maximum. On a eu une préparation énormément perturbée par les blessures, mais on va faire ce qu’il faut pour être prêt en fin de semaine prochaine. Il faut que les joueurs comprennent qu’il n’y aura pas de deuxième chance.</em> »</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Puis, il évoque les clés du match :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« <em>L’ASVEL est une équipe qui, en terme de maturité de jeu, est supérieure à nous. Il va falloir se mettre à leur niveau. On espère remporter ce match et aller le plus loin possible dans la compétition.</em> »</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"> Le rappel du programme :</span></p>
<p>Vendredi 24 mai</p>
<p>13h00 : Gravelines-Dunkerque &#8211; Le Havre (1/4 de finale A)<br />
15h30 : Le Mans &#8211; Cholet (1/4 de finale B)<br />
18h00 : ASVEL &#8211; Paris-Levallois (1/4 de finale C)<br />
20h30 : Chalon &#8211; Nancy (1/4 de finale D)</p>
<p>Samedi 25 mai</p>
<p>18h00 : Vainqueur A &#8211; Vainqueur B<br />
20h30 : Vainqueur C &#8211; Vainqueur D</p>
<p>Dimanche 26 mai</p>
<p>15h00 : Finale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/thomas-drouot-espoirs-pl-se-mettre-au-niveau-de-lasvel/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasheed Wright officiellement de retour à Saint-Quentin</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/basket-francais/rasheed-wright-va-signer-a-saint-quentin/2013/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/basket-francais/rasheed-wright-va-signer-a-saint-quentin/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Live-France]]></category>
		<category><![CDATA[Livenews]]></category>
		<category><![CDATA[ProB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=336229</guid>
		<description><![CDATA[Update : L&#8217;information était déjà connue de tous. Mais...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">Update : </span></strong>L&rsquo;information était déjà connue de tous. Mais c&rsquo;est désormais officiel, <strong>Rasheed Wright </strong>s&rsquo;est engagé avec Saint-Quentin. <em>The Sheed </em>vivra donc sa onzième saison professionnelle en France.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>(Brève originale, 18 mai) : </strong></span>C&rsquo;était un secret de polichinelle. <a href="http://www.catch-and-shoot.com/basket-francais/rasheed-wright-bientot-de-retour-a-poitiers-ou-saint-quentin/2013/" target="_blank">Courtisé par Saint-Quentin depuis quelques semaines</a>, <strong>Rasheed Wright </strong>(1,96 m, 32 ans) défendra les couleurs du SQBB la saison prochaine en Pro B. <a href="http://www.catch-and-shoot.com/basket-francais/rasheed-wright-aurait-donne-son-accord-a-saint-quentin/2013/" target="_blank">Alors que les négociations ont abouties depuis plusieurs jours</a>, l&rsquo;ancien joueur de Hyères-Toulon nous a confirmé ce soir qu&rsquo;il s&rsquo;apprêtait à signer son contrat avec le SQBB.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette future signature est donc une excellente nouvelle pour l&rsquo;entraîneur Sébastien Lambert qui récupère un joueur rompu aux joutes du basket français. Aux côtés de son grand ami <strong>Jimmal Ball</strong>, <em>The Sheed </em>pourra donc encadrer le (très probablement) jeune effectif picard et apportera notamment toute son expérience à <strong>Anthony Racine</strong>, <a href="http://www.catch-and-shoot.com/livenews/anthony-racine-rebondit-a-saint-quentin/2013/" target="_blank">qui arrive de Charleville-Mézières</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Auteur d&rsquo;une pige très convaincante à Saint-Quentin en novembre et décembre dernier (13,2 points à 47% aux tirs, 2,5 rebonds et 0,7 passe en 6 matchs), <strong>Rasheed Wright </strong>va donc retrouver un club où il n&rsquo;a laissé que des bons souvenirs. Apparu moins à son aise au HTV au cours de la deuxième partie de saison (12,7 points à 37% aux tirs, 3 rebonds et 2 passes en 20 matchs), le natif de Greensboro devrait être à même de se relancer dans un environnement familier.</p>
<p style="text-align: justify;">Arrivé sur nos parquets en 2003, le champion de France Pro B 2009 va ainsi vivre  sa onzième saison consécutive dans l&rsquo;Hexagone. Également passé par Saint-Vallier, Levallois, Vichy et Poitiers, l&rsquo;ancienne gâchette du PB86 est devenue au fil des années l&rsquo;une des figures emblématiques de la LNB. Et c&rsquo;est Saint-Quentin qui, après avoir goûté au personnage pendant six semaines à l&rsquo;automne dernier, pourra bénéficier de ses talents la saison prochaine.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img alt="" src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/374512_435744153140906_81979604_n.jpg" width="300" height="451" /><p class="wp-caption-text">Photo : Seb-G</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/basket-francais/rasheed-wright-va-signer-a-saint-quentin/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Théo Léon : &#171;&#160;C’est beaucoup plus difficile que je ne le pensais&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/theo-leon-cest-beaucoup-plus-difficile-que-je-ne-le-pensais/2013/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/theo-leon-cest-beaucoup-plus-difficile-que-je-ne-le-pensais/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Pantel-Jouve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-France]]></category>
		<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=336377</guid>
		<description><![CDATA[Troisième meneur à l&#8217;ASVEL derrière Michael &#8216;Juice&#8217; Thompson et...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Troisième meneur à l&rsquo;ASVEL derrière Michael &lsquo;Juice&rsquo; Thompson et Paccelis Morlende, <strong>Théo Léon</strong> (1m80, 1992) a très peu joué en Pro A (31 minutes en cumulé en Pro A). Il a donc décidé, en cours de saison, <a href="http://www.catch-and-shoot.com/basket-francais/theo-leon-vers-fos-sur-mer/2013/" target="_blank">de s&rsquo;engager à Fos-sur-Mer</a> en Pro B. Mais après seulement deux matchs (1,5 point et 3,5 passes de moyenne), l&rsquo;ancien international U20 <a href="http://www.catch-and-shoot.com/livenews/fos-theo-leon-absent-de-six-a-huit-semaines/2013/" target="_blank">s&rsquo;est cassé le  scaphoïde</a>. Il n&rsquo;a pu revenir à temps pour aider le FOPB en playoffs. <a href="http://asvelbasket.com/actualites.asp?id=1202" target="_blank">Pour le site de l&rsquo;ASVEL</a>, il est revenu sur sa situation actuelle.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>« Je vois un peu la fin du tunnel. Je peux recommencer la rééducation dans deux semaines. Ça fait deux mois et demi que je ne fais rien. On ne pense jamais vraiment à la blessure, et moi qui était content de débuter quelques chose de nouveau dans un autre club, je n’ai joué que 18 minutes. »</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Isolé dans le Sud sans ses proches, le Savoyard a mal vécu cette période.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>« Disons que c’est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Quand tu es blessé, tout seul, et sans pouvoir jouer au basket, tu te poses tout le temps des questions. »</em></p>
</blockquote>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 389px"><img alt="" src="http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/598611_473383766043611_113791057_n.jpg" width="379" height="375" /><p class="wp-caption-text">Photo : Seb-G</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/theo-leon-cest-beaucoup-plus-difficile-que-je-ne-le-pensais/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steed Tchicamboud : &#171;&#160;La clé, c&#8217;est nous&#160;&#187;</title>
