<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catch &#38; Shoot &#124; Actu et News de ProA, ProB, NBA, Euroleague et le basket en Europe</title>
	<atom:link href="http://www.catch-and-shoot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catch-and-shoot.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 22:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>PL : Williams devrait rester, Chatfield et Hamilton sur le départ</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/live-france/pl-williams-devrait-rester-chatfield-et-hamilton-sur-le-depart/2012/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/live-france/pl-williams-devrait-rester-chatfield-et-hamilton-sur-le-depart/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Pantel-Jouve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-France]]></category>
		<category><![CDATA[ProA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=309228</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, le Paris-Levallois a peut être manqué l&#8217;occasion...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ce soir, le Paris-Levallois a peut être manqué l&#8217;occasion de créer une surprise dans ces playoffs en sortant l&#8217;OLB. <a href="http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-a-orleans-paris-levallois/2012/">Le club de la capitale s&#8217;est en effet incliné dans les dernières secondes à Orléans</a> et devra remporter les deux prochaines rencontres pour se qualifier pour les demi-finales.</p>
<p style="text-align: justify;">Le trio Lamont Hamilton (15 points à 5/11 et 16 rebonds) - Eric Chatfield (14 points à 3/9 et 5 pds)  - Jawad Williams (8 points à 2/10 et 9 rebonds) a sans doute vécu un de ses tout derniers matchs ensemble. En effet, si <strong>Jawad Williams</strong> (2m04, 29 ans, 17.1 points à 45.6% et 5 rebonds pour 15.2 d&#8217;évaluation en 35 minutes) devrait rester, les deux suivants sont sur le départ. Après trois ans au Paris-Levallois, et une place sur le podium des MVP étrangers, <strong>Lamont Hamilton</strong> (2m08, 28 ans, 20.8 d&#8217;évaluation de moyenne) a des envies de changement. <strong>Eric Chatfield </strong>(1m91, 32 ans), meilleur scoreur de Pro A (19,8 points) a lui mis le cap sur l&#8217;Allemagne où beaucoup d&#8217;équipes, à commencer par l&#8217;ALBA Berlin et le Bayern Munich, sont fortement intéressées.</p>
<div id="attachment_309239" class="wp-caption aligncenter" style="width: 450px"><a href="http://www.catch-and-shoot.com/livenews/live-france/pl-williams-devrait-rester-chatfield-et-hamilton-sur-le-depart/2012/attachment/jawad-williams-2/" rel="attachment wp-att-309239"><img class="size-large wp-image-309239" title="Jawad Williams" src="http://www.catch-and-shoot.com/wp-content/uploads/2012/05/Jawad-Williams-440x291.jpg" alt="" width="440" height="291" /></a><p class="wp-caption-text">photo : Olivier Fusy</p></div>
<p style="text-align: justify;">Le club francilien devrait donc conserver son poste 4 shooteur. Mais pour cela, le PL compte faire un gros effort financier. À tel point que Jawad Williams devrait détenir le plus gros contrat du championnat la saison prochaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour rappel, début mars, <a href="http://www.catch-and-shoot.com/archive/christophe-denis-jawad-williams-le-joueur-pour-gagner-le-titre/2012/">Christophe Denis avait indiqué vouloir le conserver à tout prix dans son effectif</a>.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">« <em>Moi je le signe pour quinze ans aujourd’hui si c’est possible !</em><em> </em><em>Il veut rester, mais pour un joueur de ce calibre, il va falloir faire un gros effort financier. Mais il le vaut. C’est le genre de joueurs avec qui tu grandis, avec qui tu pars quand tu veux constituer une équipe pour gagner le titre</em> », avait expliqué le technicien parisien à <em>L&#8217;Equipe</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Reste à savoir quelles seront les premières recrues. <strong>Louis Labeyrie</strong> ? Le prospect est sous contrat avec Fos-sur-Mer et sa clause de sortie est plutôt élevée. À savoir si le PL déboursera ce qu&#8217;il faut pour acquérir ses services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/live-france/pl-williams-devrait-rester-chatfield-et-hamilton-sur-le-depart/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasheed Wright : &#171;&#160;Je vais quitter Poitiers&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/rasheed-wright-je-vais-quitter-poitiers/2012/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/rasheed-wright-je-vais-quitter-poitiers/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=309231</guid>
		<description><![CDATA[Après 4 ans de bons et loyaux services au...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après 4 ans de bons et loyaux services au club, l&#8217;Américain <strong>Rasheed Wright </strong>vient d&#8217;annoncer qu&#8217;il quittait Poitiers.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/mkAGToAFZUI" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 303px"><img src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/529841_10150701217519394_750429393_9018417_321298658_n.jpg" alt="" width="293" height="440" /><p class="wp-caption-text">Photo : Sébastien Meunier</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/rasheed-wright-je-vais-quitter-poitiers/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro A : Orléans &#8211; Paris-Levallois : 70 &#8211; 68</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-a-orleans-paris-levallois/2012/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-a-orleans-paris-levallois/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=309218</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à un dernier tir de Brian Greene à...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Grâce à un dernier tir de <strong>Brian Greene </strong>à moins de 3 secondes du terme de la rencontre, Orléans a pu empocher un match irrespirable. Rien n&#8217;a été facile pour les Orléanais qui ont vu les Parisiens revenir sur eux et prendre l&#8217;avantage dans le dernier quart-temps. <strong>Amara Sy </strong>finit avec 18 points et 3 passes alors que <strong>Maleye N&#8217;Doye </strong>l&#8217;a bien épaulé avec 15 points et 3 rebonds. Pour ses débuts, <strong>Ousmane Barro </strong>a assuré 3 points et 3 rebonds en 11 minutes. En face, <strong>Lamont Hamilton </strong>s&#8217;est régalé avec 15 points, 16 rebonds et 4 interceptions mais <strong>Eric Chatfield </strong>(14 points, 5 passes) a manqué le tir de la gagne.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Paris-Levallois a laissé passer une belle occasion de reprendre l&#8217;avantage du terrain : le PL tentera de survivre ce week-end lors du match retour.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 378px"><img src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420030_3229207735145_1415139180_33207946_239123396_n.jpg" alt="" width="368" height="552" /><p class="wp-caption-text">Brian Greene a assassiné Paris (photo : Sébastien Léger)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-a-orleans-paris-levallois/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro B : CCRB &#8211; Bordeaux : 71 &#8211; 79</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-b-ccrb-bordeaux-71-79/2012/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-b-ccrb-bordeaux-71-79/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=309219</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux est allé créer la surprise de la soirée...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bordeaux est allé créer la surprise de la soirée à Reims où les JSA se sont offert le scalp du CCRB (79-71). Sur un nuage depuis quelques temps, <strong>O&#8217;Darien Bassett </strong>a encore brillé (23 points, 6 rebonds, 3 passes) alors que <strong>Jérémy Nzeulie </strong>(10 points, 3 rebonds, 2 passes) a été décisif dans le dernier quart-temps, là où les Bordelais ont fait l&#8217;écart.</p>
<p style="text-align: justify;">Battu une troisième fois par les hommes de Claude Bergeaud cette saison, le CCRB est maintenant dos au mur. Les Champenois vont devoir aller s&#8217;imposer en Gironde ce week-end, sous peine de voir la saison se terminer plus tôt que prévu.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 486px"><img src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/578445_3823388070339_1446852163_5372496_1419022616_n.jpg" alt="" width="476" height="317" /><p class="wp-caption-text">Jérémy Nzeulie décisif dans le dernier quart (photo : Vincent Janiaud)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-b-ccrb-bordeaux-71-79/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles Kahudi entre le Mans et Roanne</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/charles-kahudi-entre-le-mans-et-roanne/2012/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/charles-kahudi-entre-le-mans-et-roanne/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=309212</guid>
		<description><![CDATA[Selon le journaliste Yann Ohnona du journal L&#8217;Equipe, l&#8217;international...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selon le journaliste Yann Ohnona du journal <em>L&#8217;Equipe</em>, l&#8217;international français <strong>Charles Kahudi</strong> a deux propositions sur la table pour l&#8217;année prochaine : l&#8217;ancien joueur de Dijon a la possibilité de prolonger trois ans au Mans ou de rejoindre la Chorale de Roanne pour deux saisons. Affaire à suivre.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 350px"><img src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/409301_10150589868959394_750429393_8649583_1043697073_n.jpg" alt="" width="340" height="352" /><p class="wp-caption-text">Photo : Sébastien Meunier</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/charles-kahudi-entre-le-mans-et-roanne/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro B : Aix &#8211; Fos : 84 &#8211; 75</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-b-aix/2012/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-b-aix/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=309214</guid>
		<description><![CDATA[Grâce notamment à un axe 1-5 extrêmement performant avec...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Grâce notamment à un axe 1-5 extrêmement performant avec <strong>Simon Darnauzan </strong>(18 points, 6 passes, 2 interceptions) et <strong>Bambale Osby </strong>(18 points, 12 rebonds, 2 contres), Aix-Maurienne s&#8217;est imposé 84-75 contre Fos-sur-Mer ce soir lors du premier match de cette série des quarts de finale de Pro B. La pression est désormais sur les hommes de Rémi Giuitta qui n&#8217;auront pas le droit à l&#8217;erreur ce week-end dans le Sud.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 541px"><img src="http://www.limogescsp.com/tl_files/csp/photos%20matchs/2011%202012/csp%20amsb/Aix-Maurienne%20%285%29_GF.jpg" alt="" width="531" height="379" /><p class="wp-caption-text">Simon Darnauzan et Aix mènent 1-0 (photo : Olivier Sarre)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-b-aix/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro A : Le Mans &#8211; Nancy : 64 &#8211; 89</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-a-le-mans-nancy-64-89/2012/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-a-le-mans-nancy-64-89/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=309208</guid>
		<description><![CDATA[Au terme d&#8217;un match extrêmement soporifique, Le Mans s&#8217;est...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Au terme d&#8217;un match extrêmement soporifique, Le Mans s&#8217;est largement incliné à domicile contre Nancy (64-89). Le SLUC  a pris une grosse option sur la qualification.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 445px"><img src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/387854_3112090248338_1446852163_5073243_1092877039_n.jpg" alt="" width="435" height="290" /><p class="wp-caption-text">Amagou et Nancy en route vers les demi (photo : Vincent Janiaud)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-a-le-mans-nancy-64-89/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orléans : fracture pour Murat Kozan</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/orleans-fracture-pour-murat-kozan/2012/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/orleans-fracture-pour-murat-kozan/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Dalcanale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-France]]></category>
		<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=309205</guid>
		<description><![CDATA[Utilisé par Philippe Hervé en sortie de banc depuis...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Utilisé par Philippe Hervé en sortie de banc depuis la blessure de David Monds et avant l&#8217;arrivée d&#8217;Ousmane Barro, le jeune intérieur orléanais Murat Kozan souffre d&#8217;une fracture d&#8217;un métacarpe de la main droite annonce <em>La République du Centre</em>. Une blessure contractée la semaine dernière.</p>
<p style="text-align: justify;">Kozan a été opéré aujourd&#8217;hui. En cinq apparitions en Pro A il tournait à 0,5 point et 0,5 passe de moyenne, et à 4,5 points et 3 rebonds de moyenne en Pro A Espoir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/orleans-fracture-pour-murat-kozan/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro A : Patrick Christopher (Cholet) joueur du mois d&#8217;avril</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-a-patrick-christopher-cholet-joueur-du-mois-davril/2012/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-a-patrick-christopher-cholet-joueur-du-mois-davril/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=309203</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;une courte tête, Patrick Christopher a été élu meilleur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">D&#8217;une courte tête, <strong>Patrick Christopher </strong>a été élu meilleur joueur du mois d&#8217;avril en Pro A. Avec 35,1% des voix, il devance <strong>Will Daniels </strong>de Nanterre (33,1%) et le Strasbourgeois <strong>Alexis Ajinça </strong>(31,8%). Il succède à <strong>Evan Fournier </strong>au palmarès cette saison.</p>
<p>Le Choletais a confié sa joie à la LNB :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo;&nbsp;Je suis très surpris mais très heureux d’être élu Joueur du mois d’Avril. Je ne pensais jamais être élu. Une récompense individuelle est d’abord le fruit d’un collectif. Je n’aurais jamais été élu si mes coéquipiers ne s’étaient pas battus pour atteindre l’objectif de la qualification aux Playoffs. Je n’ai jamais vu des fans comme en France, dans chaque salle ils sont passionnés et supportent leurs clubs. Sachant que ce vote est basé sur le vote des fans, je voudrais remercier personnellement chaque personne qui a voté pour moi. Pour nos supporteurs à Cholet, un grand merci pour leur accueil et montrer tant d’amour pour leurs joueurs.&nbsp;&raquo;</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://s.lnb.fr/lnb/file/joueurs/A49993.gif" alt="" width="70" height="110" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/pro-a-patrick-christopher-cholet-joueur-du-mois-davril/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armand Charles 2 ans au Portel</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/live-france/armand-charles-2-ans-au-portel/2012/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/live-france/armand-charles-2-ans-au-portel/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Pantel-Jouve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-France]]></category>
		<category><![CDATA[ProB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=309192</guid>
		<description><![CDATA[Auteur d&#8217;une bonne saison à l&#8217;Hermine de Nantes en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auteur d&#8217;une bonne saison à l&#8217;Hermine de Nantes en Pro B (10 points à 45%, 4,1 rebonds, 2 pds, 2,5 interceptions et 2 bps pour 11,6 d&#8217;évaluation &#8211; treizième meilleure évaluation chez les Français - en 26 minutes), <strong>Armand Charles</strong> (1m93, 29 ans) vient de signer deux ans au Portel. C&#8217;est la première fois de sa carrière que le poste 3 quitte la côte Atlantique. Il a en effet été formé (à Cholet) puis a passé sept ans en deux passages à Nantes (2002/07 puis 2010/12) et trois à Brest (2007/10). Le Guyanais est la première recrue de l&#8217;ESSM qui pourrait signer plusieurs autres joueurs dans les jours à venir.</p>
<div id="attachment_309196" class="wp-caption aligncenter" style="width: 450px"><a href="http://www.catch-and-shoot.com/livenews/live-france/armand-charles-2-ans-au-portel/2012/attachment/armand-charles/" rel="attachment wp-att-309196"><img class="size-large wp-image-309196" title="Armand Charles" src="http://www.catch-and-shoot.com/wp-content/uploads/2012/05/Armand-Charles-440x293.jpg" alt="" width="440" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">photo : Hermine de Nantes</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/live-france/armand-charles-2-ans-au-portel/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frédéric Forte : &#171;&#160;Notre volonté va vraiment vers un coach français&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/frederic-forte-notre-volonte-va-vraiment-vers-un-coach-francais/2012/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/frederic-forte-notre-volonte-va-vraiment-vers-un-coach-francais/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=309187</guid>
		<description><![CDATA[Frédéric Sarre en partance pour Bourg-en-Bresse, Frédéric Forte s&#8217;est...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Frédéric Sarre en partance pour Bourg-en-Bresse, Frédéric Forte s&#8217;est mis à la recherche d&#8217;un nouvel entraîneur afin d&#8217;accompagner le CSP Limoges en Pro A. Le président du club a fait le point sur les recherches avec <a href="http://www.lepopulaire.fr/limousin/sports/actualite/basket/2012/05/22/quarts-de-finale-aller-limoges-recoit-evreux-demain-soir-1173466.html">le Populaire du Centre</a> :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo;&nbsp;On regarde un peu les opportunités, mais aujourd&#8217;hui aucun coach n&#8217;a été signé et même si cela avait été le cas, on ne communiquerait pas. La seule chose, c&#8217;est que notre volonté va vraiment vers un Français.&nbsp;&raquo;</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Parmi les coaches français disponibles se trouvent Jean-Denys Choulet, Jean-Marc Dupraz qui avait failli être choisi l&#8217;été dernier ou encore Fabrice Courcier.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px"><img src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/382958_10150961303620384_1189055669_n.jpg" alt="" width="454" height="301" /><p class="wp-caption-text">JDC sera t-il le futur coach de Limoges ? (photo : Olivier Fusy)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/frederic-forte-notre-volonte-va-vraiment-vers-un-coach-francais/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frédéric Forte : &#171;&#160;Milbourne aurait pu finir la saison&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/frederic-forte-milbourne-aurait-pu-finir-la-saison/2012/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/frederic-forte-milbourne-aurait-pu-finir-la-saison/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Lacoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=309184</guid>
		<description><![CDATA[Blessé depuis plusieurs mois, Landon Milbourne a décidé de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Blessé depuis plusieurs mois, <strong>Landon Milbourne</strong> a décidé de mettre un terme à sa saison après le match contre Aix-Maurienne. Le poste 4 américain souhaite en effet de faire retirer des morceaux d&#8217;os de sa cheville. Cette blessure fait qu&#8217;il a été moins productif sur la phase retour (8 d’évaluation en 16 minutes de moyenne) que sur la phase aller (15,4 points à 52% en 25 minutes). Cette décision n&#8217;a plus plu à Frédéric Forte qui en a parlé aujourd&#8217;hui dans <a href="http://www.lepopulaire.fr/limousin/sports/actualite/basket/2012/05/22/quarts-de-finale-aller-limoges-recoit-evreux-demain-soir-1173466.html">Le Populaire du Centre</a> :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo;&nbsp;Je pense sincèrement qu&#8217;il aurait pu finir la saison avec nous. Même sans être à 100 % parce qu&#8217;il avait mal au pied. Ça aurait été mieux pour tout le monde. Après on ne peut pas forcer les gens à jouer. Il a mal, mais il aurait largement pu dépanner. Après, c&#8217;est son choix de ne pas prendre de risque d&#8217;aggraver sa blessure alors qu&#8217;il n&#8217;y en a aucun.&nbsp;&raquo;</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Élément clé de l&#8217;effectif limougeaud, l&#8217;absence de <strong>Landon Milbourne </strong>devrait se faire sentir en playoffs. En attendant, le club n&#8217;a pas décidé s&#8217;il ferait appel à un pigiste médical afin de remplacer l&#8217;ancien intérieur de Boulogne-sur-Mer :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo;&nbsp;Le principe d&#8217;une équipe, c&#8217;est que personne n&#8217;est indispensable, même si on a besoin de tout le monde. Ce soir (dimanche), on a bien vu que Landon Milbourne n&#8217;était pas indispensable à la réussite de l&#8217;équipe. […] On a un groupe relativement solide. On regardera si on a une opportunité, mais on ne le fera pas dans l&#8217;urgence.&nbsp;&raquo;</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Voilà qui pourrait confirmer que <strong>Landon Milbourne </strong>ne sera plus Limougeaud la saison prochaine&#8230;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 294px"><img src="http://www.limogescsp.com/tl_files/csp/archives%20joueurs/m/milbourne%20landon/Limoges%20CSP%20-%20Denain%20%2824%29.JPG" alt="" width="284" height="448" /><p class="wp-caption-text">Photo : Olivier Sarre</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/frederic-forte-milbourne-aurait-pu-finir-la-saison/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylvain Lautié &#171;&#160;le shoot de Monroe est exceptionnel&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/live-france/sylvain-lautie-le-shoot-de-monroe-est-exceptionnel/2012/</link>
		<comments>http://www.catch-and-shoot.com/livenews/live-france/sylvain-lautie-le-shoot-de-monroe-est-exceptionnel/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Delagnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catch-and-shoot.com/?p=309180</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs acteurs du match épique d&#8217;hier soir au Palio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Plusieurs acteurs du match épique d&#8217;hier soir au Palio sont revenus sur cette rencontre hier soir. C&#8217;est <strong>Germain Castano</strong> qui s&#8217;est exprimé le premier au sujet de cette défaite frustrante:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;<em>Je suis triste pour les garçons mais fiers d&#8217;eux tout de même. C&#8217;est le scenario qui fait mal mais on n&#8217;as pas fait un mauvais puisqu&#8217;on ne perd qu&#8217;au buzzer avec trois statistiques marquantes, on fait 8/18 aux lancers, on perd 15 ballons et ils prennent 38 rebonds</em>.&nbsp;&raquo;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il est par ailleurs revenu sur le shoot décisif de Darryl Monroe Monroe :</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;<em><strong>Monroe </strong>est un joueur de talent qui a mis dedans, a chaque fois qu&#8217;il avait la balle il y avait une action positif &#8230; même si vous savez tous que je n&#8217;ai pas beaucoup de respect pour lui mais c&#8217;est un bon joueur</em>.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Le pigiste boulazacois <strong>Kris Morlende</strong>  a quant à lui insisté sur l&#8217;atmosphère particulière d&#8217;un tel match de play-offs:</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;<em>C&#8217;est un scenario de play-offs, on fait les deux ou trois stops qu&#8217;il fallait à la fin. Il fallait gagner pour ne pas se mettre la pression là-bas (à Boulogne), on a fait la moitié du chemin</em>.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Interrogé sur le défi physique proposé à son équipe, le meneur de jeu a répondu:</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;<em>C&#8217;est les play-offs, en toute logique on a eu un match physique, agressif où ça défend mais on a eu un beau match de play-offs. C&#8217;est pour des moments comme ça qu&#8217;on se bat toute l&#8217;année</em>.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Enfin, <strong>Sylvain Lautié</strong> s&#8217;est montré à la fois heureux mais prudent concernant cette première série de play-offs de l&#8217;histoire du club:</p>
<blockquote>
